Last Updated or created 2024-03-30
Internet using a 14k4 modem paying by the minute.
About 0,08 cents per minute.
(Without your phone costs!)
Thats 2456 hfl (dutch guilders) per month (24*7)!
That was using the landline, nobody could touch the regular phone.
I had to tape the phone down in our Student residence.
Later I paid for a personal ISDN line.
Much faster, but with my friend Aloha we made a kickdailer.
This would start the internet connection when needed.
Some rogue processes and bad scripting later ..
We got a bill for 1000+ guilders!
It made many short connections, and stopped.
We didn’t believe this bill we got, so we requested a specified bill on paper. When it arrived, it was a pile of paper 30cm high!
Thousands of connections to the provider. Damn
Back to the year 1996
There was not yet a usable google. Only a stanford.edu prototype.
I was using altavista as my main search engine
You can check some old sites using https://theoldnet.com/browser/
(this uses archive.org as backend)
Above shows a simulated 14k4 modem. (just make a bandwidth profile using settings you want to test)
First site is my tunesearch, made with low bandwidth in mind.
Second is my current (2024) site .. about 6M for a page with many images.
Verbruiksinformatie
Verbruiksinformatie van fash
Specificatiepagina
Specificatie pagina van abonnee: fash 31 Juli 1996
Startdatum huidig abonnement: 11 Oktober 1995
Abonnementsgeld per maand: 29,95
Aantal vrije inlog uren per maand: 8:00 uur
Extra verbruikskosten per uur: 3,75
Einddatum huidig abonnement: Onbepaald
Aantal vrije inlog uren van Juli 96: 8:00 uur
Aantal gebruikte inlog uren Juli 96: 25:27 uur
Aantal resterende vrije inlog uren van Juli 96: 0:00 uur
Al in rekening gebracht
10 Juli 1996 12 Juni 1996 14 Mei 1996 12 April 1996
(Nog) niet afgerekend
Juli 1996
(Nog) Niet afgerekende bedragen Juli 1996
abonnement: hfl. Is al afgerekend
Extra verbruik:
Let op:
Het overzicht is bijgewerkt tot 30/07/96.
Het gebruik na die datum is dus nog niet in het overzicht opgenomen.
Inlogsessies:
Datum Tijdstip Kosten Aantal
van in minuten
inloggen hfl.
30/07/96 17:56:00 0,88 14
29/07/96 22:57:00 0,19 3
24/07/96 22:23:00 2,69 43
24/07/96 22:13:00 0,56 9
23/07/96 17:57:00 7,31 117
22/07/96 21:28:00 4,75 76
22/07/96 19:34:00 1,25 20
22/07/96 19:30:00 0,31 5
22/07/96 18:31:00 1,25 20
21/07/96 21:45:00 1,06 17
20/07/96 19:41:00 0,13 2
20/07/96 19:30:00 0,06 1
19/07/96 23:39:00 0,31 5
19/07/96 22:58:00 1,94 31
18/07/96 22:11:00 0,19 3
18/07/96 21:50:00 0,44 7
17/07/96 22:04:00 2,13 34
17/07/96 17:59:00 2,63 42
16/07/96 18:51:00 0,19 3
16/07/96 18:33:00 0,19 3
15/07/96 19:00:00 3,44 55
15/07/96 18:33:00 1,50 24
14/07/96 01:51:00 0,75 12
13/07/96 22:48:00 7,63 122
13/07/96 01:16:00 10,00 160
13/07/96 01:13:00 0,13 2
13/07/96 00:59:00 0,88 14
12/07/96 21:43:00 12,25 196
12/07/96 17:41:00 0,19 3
11/07/96 18:20:00 0,25 66
10/07/96 22:25:00 0,00 43
In rekening gebracht
Datum verwerkt: 10 Juli 1996
Abonnement(en): hfl. 29,95
Extra verbruik: hfl. 10,55
Totaal gefaktureerd: hfl. 40,50
Betreft abonnementen:
Maand Bedrag
Juli 29,95
Betreft inlogsessies:
Datum Tijdstip Kosten Aantal
van in minuten
inloggen hfl.
Maand: Juli
09/07/96 23:05:00 0,00 2
09/07/96 22:52:00 0,00 3
09/07/96 22:24:00 0,00 2
09/07/96 22:19:00 0,00 4
09/07/96 21:54:00 0,00 24
08/07/96 22:19:00 0,00 53
08/07/96 20:47:00 0,00 30
07/07/96 18:26:00 0,00 55
06/07/96 23:30:00 0,00 74
06/07/96 23:13:00 0,00 4
06/07/96 00:37:00 0,00 3
05/07/96 23:51:00 0,00 15
05/07/96 18:57:00 0,00 14
05/07/96 18:43:00 0,00 15
03/07/96 21:46:00 0,00 6
03/07/96 21:37:00 0,00 3
03/07/96 21:31:00 0,00 2
02/07/96 21:43:00 0,00 15
02/07/96 20:26:00 0,00 46
01/07/96 17:09:00 0,00 5
Maand: Juni
28/06/96 19:52:00 1,13 18
28/06/96 19:46:00 0,13 2
27/06/96 19:49:00 1,38 22
27/06/96 19:20:00 0,38 6
26/06/96 19:08:00 0,13 2
26/06/96 18:52:00 0,19 3
24/06/96 20:41:00 0,31 5
24/06/96 20:35:00 0,38 6
23/06/96 00:23:00 2,13 34
22/06/96 15:11:00 0,50 8
21/06/96 21:29:00 0,13 2
21/06/96 19:05:00 0,56 9
21/06/96 18:22:00 0,63 10
20/06/96 17:37:00 0,13 2
20/06/96 17:15:00 0,19 3
18/06/96 22:24:00 2,25 56
18/06/96 22:13:00 0,00 12
18/06/96 21:18:00 0,00 55
16/06/96 23:15:00 0,00 3
16/06/96 21:01:00 0,00 113
15/06/96 18:50:00 0,00 11
15/06/96 18:05:00 0,00 35
13/06/96 22:57:00 0,00 9
13/06/96 22:00:00 0,00 3
13/06/96 21:14:00 0,00 29
In rekening gebracht
Datum verwerkt: 12 Juni 1996
Abonnement(en): hfl. 29,95
Extra verbruik: hfl. 23,07
Totaal gefaktureerd: hfl. 53,02
Betreft abonnementen:
Maand Bedrag
Juni 29,95
Betreft inlogsessies:
Datum Tijdstip Kosten Aantal
van in minuten
inloggen hfl.
Maand: Juni
05/06/96 23:31:00 0,00 2
05/06/96 23:02:00 0,00 7
03/06/96 23:27:00 0,00 4
03/06/96 22:02:00 0,00 70
03/06/96 21:50:00 0,00 56
03/06/96 21:57:00 0,00 3
03/06/96 21:54:00 0,00 3
02/06/96 23:52:00 0,00 24
02/06/96 21:41:00 0,00 11
01/06/96 00:00:00 0,00 10
31/05/96 23:17:00 2,75 43
Maand: Mei
31/05/96 23:03:00 0,75 12
29/05/96 23:17:00 0,19 3
28/05/96 23:34:00 0,13 2
28/05/96 22:43:00 0,81 13
27/05/96 22:22:00 6,13 98
27/05/96 22:08:00 0,44 7
24/05/96 21:46:00 0,75 12
24/05/96 21:14:00 1,56 25
24/05/96 21:05:00 0,56 9
24/05/96 19:14:00 4,25 68
23/05/96 21:29:00 0,56 9
23/05/96 20:39:00 3,19 51
22/05/96 23:35:00 1,00 67
19/05/96 22:46:00 0,00 83
19/05/96 21:59:00 0,00 7
19/05/96 21:47:00 0,00 3
16/05/96 19:44:00 0,00 3
In rekening gebracht
Datum verwerkt: 14 Mei 1996
Abonnement(en): hfl. 29,95
Extra verbruik: hfl. 14,01
Totaal gefaktureerd: hfl. 43,96
Betreft abonnementen:
Maand Bedrag
Mei 29,95
Betreft inlogsessies:
Datum Tijdstip Kosten Aantal
van in minuten
inloggen hfl.
Maand: Mei
11/05/96 20:04:00 0,00 32
11/05/96 00:12:00 0,00 40
10/05/96 22:43:00 0,00 55
08/05/96 22:21:00 0,00 30
07/05/96 20:46:00 0,00 9
04/05/96 22:14:00 0,00 28
04/05/96 21:53:00 0,00 21
04/05/96 21:29:00 0,00 20
02/05/96 23:26:00 0,00 98
Maand: April
30/04/96 00:31:00 7,38 118
29/04/96 23:15:00 4,75 76
25/04/96 21:59:00 1,88 71
23/04/96 23:09:00 0,00 15
22/04/96 23:08:00 0,00 3
20/04/96 09:21:00 0,00 51
19/04/96 18:28:00 0,00 66
18/04/96 23:44:00 0,00 2
17/04/96 22:59:00 0,00 169
15/04/96 21:09:00 0,00 3
13/04/96 01:44:00 0,00 4
In rekening gebracht
Datum verwerkt: 12 April 1996
Abonnement(en): hfl. 180,67
Extra verbruik: hfl. 41,27
Totaal gefaktureerd: hfl. 221,94
Betreft abonnementen:
Maand Bedrag
November 29,95
Oktober 0,97
April 29,95
Maart 29,95
December 29,95
Februari 29,95
Januari 29,95
Betreft inlogsessies:
Datum Tijdstip Kosten Aantal
van in minuten
inloggen hfl.
Maand: December
29/12/95 18:41:00 0,00 13
29/12/95 18:25:00 0,00 12
29/12/95 17:45:00 0,00 17
Maand: April
11/04/96 00:27:00 0,00 103
10/04/96 15:59:00 0,00 12
10/04/96 15:24:00 0,00 11
Maand: Maart
29/03/96 20:32:00 3,05 37
28/03/96 21:34:00 2,06 25
28/03/96 21:19:00 1,24 15
28/03/96 21:14:00 0,08 1
27/03/96 22:02:00 4,21 51
26/03/96 17:59:00 1,65 20
26/03/96 17:37:00 1,57 19
25/03/96 20:56:00 2,15 26
25/03/96 19:54:00 4,79 58
24/03/96 14:09:00 2,15 26
24/03/96 13:52:00 0,58 7
24/03/96 12:25:00 3,96 48
23/03/96 22:28:00 7,51 91
23/03/96 21:10:00 6,27 76
23/03/96 20:17:00 0,00 2
23/03/96 18:17:00 0,00 65
23/03/96 14:01:00 0,00 31
23/03/96 00:46:00 0,00 61
22/03/96 22:24:00 0,00 10
22/03/96 22:16:00 0,00 7
22/03/96 22:07:00 0,00 9
22/03/96 21:38:00 0,00 29
22/03/96 21:28:00 0,00 10
22/03/96 20:43:00 0,00 40
22/03/96 16:39:00 0,00 41
22/03/96 16:36:00 0,00 2
22/03/96 16:24:00 0,00 11
19/03/96 19:15:00 0,00 8
19/03/96 18:40:00 0,00 34
Maand: Februari
02/02/96 19:04:00 0,00 41
Maand: Januari
12/01/96 21:18:00 0,00 2
05/01/96 23:18:00 0,00 29